Open Race ved DM i BKOOL d. 7. marts 2020

Kort om løbet og Open Race området

Hvem kan deltage

Tilmelding

Ryttere som deltager fysisk i Gislev

Navn Sæsonrangliste # # løb Point Point/løb ~Vægt ~Watt ~W/kg Nickname
lasse pedersen 46 52 5367 192 91 292 3,2 Ølhunden - De Syngende Ølhunde
Thomas Nielsen 59 37 5159 184 94 290 3,1 15 Skovfræseren
martin mortensen 87 30 4668 167 77 222 2,9 Skobber eCKD
Jacob Kvistgaard 107 25 4368 175 39 165 4,2 D.JACKV.Jacob.Kvistgaard
Keld Høgh 117 36 4230 151 74 189 2,6 K.Høgh(eCKD)
Finn Ekelund 132 33 4066 145 75 190 2,6 FinnEke-67år
claus walther jensen 142 48 3941 141 76 178 2,3 1 Claus Walther [eCKD]
frank nielsen 147 24 3898 162 76 221 2,9 Venseben
christian aastrup 151 27 3771 140 72 185 2,6 1 Aastrup (Pro)
Nicklas Høgh 180 24 3153 131 73 174 2,4 N.Høgh (eCKD)
Jesper Svenningsen 190 19 2980 157 91 238 2,6 DCU.Jesper.Svenningsen 7
Jesper Moesgaard 234 16 2481 155 87 241 2,8 Jesper Odder
erik holm 331 8 1307 163 82 246 3,0 Erik TT
niels  n h hansen 495 2 331 166 80 237 3,0 Toby (Niels N H)
Jesper bjørnkjær  Salten Pladsen er reserveret til Zwift demo
Jørgen Lenboor Pladsen er reserveret til Rouvy demo

 

Ruterne

Starten + Racemaster

Præmier

Resultatet